10114Phantom Talons
Zhonghe Dist, New Taipei, Chinese Taipei
#1555 of 3722 · 17-22 · 44% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 364829969134 | 833410114662 | 144–93 | 77% | 223–75 |
| Qual 7 | 441895014499 | 1011438074944 | 158–94 | 85% | 253–77 |
| Qual 13 | 9068950110114 | 224045503288 | 182–150 | 68% | 221–127 |
| Qual 22 | 833463584183 | 455010114498 | 120–188 | 81% | 66–326 |
| Qual 27 | 4183406810114 | 208322402945 | 139–164 | 64% | 92–49 |
| Qual 32 | 29964981619 | 6358101145493 | 352–111 | 100% | 493–79 |
| Qual 35 | 8044112201977 | 2240449910114 | 189–245 | 81% | 210–337 |
| Qual 42 | 1011413399134 | 449943884068 | 187–290 | 98% | 143–234 |
| Qual 48 | 1011442932083 | 112209068662 | 152–187 | 80% | 103–305 |
| Qual 54 | 10333161910114 | 49449134159 | 149–158 | 60% | 132–157 |
| Qual 59 | 804474851339 | 1011429961977 | 258–207 | 85% | 382–216 |
| Qual 62 | 950116198334 | 9586101148044 | 162–220 | 87% | 255–346 |
| Playoffs | |||||
| Match 3 | 833490684499 | 159101144293 | 302–148 | 99% | 404–99 |
| Match 6 | 101141594293 | 958674854944 | 145–122 | 67% | 72–150 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 647959339091 | 2840240310114 | 92–117 | 60% | 93–53 |
| Qual 15 | 1011495011212 | 266273331410 | 120–99 | 66% | 108–84 |
| Qual 27 | 32451011410980 | 97042447425 | 112–103 | 61% | 124–69 |
| Qual 36 | 473134248717 | 2122414610114 | 71–174 | 97% | 66–255 |
| Qual 45 | 1011497047426 | 6069810988 | 156–96 | 86% | 218–35 |
| Qual 52 | 1117632439777 | 2486266210114 | 96–127 | 72% | 21–107 |
| Qual 58 | 18281011410183 | 953463522662 | 124–52 | 92% | 142–69 |
| Qual 73 | 1011432163944 | 208030092478 | 129–73 | 89% | 144–23 |
| Qual 83 | 10380101143019 | 68332122288 | 89–192 | 99% | 52–261 |
| Playoffs | |||||
| Match 2 | 950164797333 | 1011432432403 | 154–123 | 70% | 153–189 |
| Match 7 | 212224787426 | 1011432432403 | 319–129 | 100% | 465–218 |
| Match 9 | 1011432432403 | 32161098010933 | 135–120 | 55% | 140–122 |
| Match 12 | 733395016479 | 1011432432403 | 152–136 | 57% | 101–121 |
| Match 13 | 141032456413 | 1011432432403 | 177–135 | 73% | 166–70 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 8 | 48740310114 | 107372576324 | 172–453 | 96% | 197–478 |
| Qual 18 | 1306927710114 | 19083610014 | 302–440 | 79% | 266–507 |
| Qual 26 | 3255101144967 | 27042096179 | 342–248 | 73% | 344–232 |
| Qual 45 | 676646354946 | 2877101144391 | 562–423 | 81% | 346–315 |
| Qual 62 | 77236032337 | 1908101143620 | 315–361 | 66% | 289–288 |
| Qual 73 | 1011435366324 | 2040103409484 | 305–436 | 85% | 406–352 |
| Qual 81 | 287786122522 | 101144451118 | 481–379 | 84% | 490–438 |
| Qual 89 | 694075581002 | 101141173061 | 552–347 | 95% | 630–431 |
| Qual 103 | 896465026 | 90726710114 | 417–436 | 56% | 520–446 |
| Qual 122 | 1011436306940 | 975759682638 | 166–295 | 83% | 87–295 |
