6304EAGLE
zhenjiang, Jiangsu, China
#1007 of 3708 · 6-6 · 50% win rate
Shanghai Regional
Mar 12 – 15, 2026
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 630476016940 | 8015639411118 | 97–80 | 61% | 153–164 |
| Qual 15 | 1001695976706 | 10558630410541 | 158–119 | 74% | 237–285 |
| Qual 24 | 1128869076399 | 63041047911019 | 183–226 | 72% | 244–299 |
| Qual 32 | 10214112565516 | 630469869635 | 120–183 | 84% | 27–360 |
| Qual 38 | 7738630410526 | 6433114858810 | 142–160 | 61% | 74–98 |
| Qual 47 | 1132894218806 | 10711101316304 | 135–187 | 75% | 157–187 |
| Qual 52 | 1148564146304 | 6487113195823 | 102–156 | 79% | 127–287 |
| Playoffs | |||||
| Match 8 | 959763049635 | 6986110198810 | 300–286 | 52% | 399–340 |
| Match 11 | 1052669418214 | 959763049635 | 415–309 | 83% | 535–274 |
| Match 13 | 959763049635 | 6706111188011 | 305–298 | 53% | 416–141 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 1052669418214 | 963563049597 | 420–317 | 84% | 533–300 |
| Final 2 | 1052669418214 | 630495979635 | 431–316 | 86% | 515–173 |
