# Cow Town Throwdown (2025cttd)

Lees Summit, MO, USA · 2025-10-24 to 2025-10-25 · week 36 · 42 teams · completed · offseason

## Watch

- twitch: https://www.twitch.tv/teamdriven1730

## Alliances

| Alliance | Teams | Result | Playoff record |
| --- | --- | --- | --- |
| Alliance 1 | 1108, 5801, 5119 | eliminated | 3-3-0 |
| Alliance 2 | 6424, 1987, 1730 | won | 5-0-0 |
| Alliance 3 | 1986, 3928, 1825 | eliminated | 3-2-0 |
| Alliance 4 | 9410, 5809, 8825 | eliminated | 1-2-0 |
| Alliance 5 | 1810, 5126, 1847 | eliminated | 1-2-0 |
| Alliance 6 | 935, 1764, 1710 | eliminated | 2-2-0 |
| Alliance 7 | 5454, 3284, 5968 | eliminated | 0-2-0 |
| Alliance 8 | 1997, 1775, 1802 | eliminated | 0-2-0 |

## Qualification ranking

| Rank | Team | Name | Qual record | RP | xP | Pre-playoff xP | SOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1108 | Panther Robotics | 7-1-0 | 36 | 55.5 | 55.9 | 0.34 |
| 2 | 6424 | Stealth Panther Robotics | 6-2-0 | 35 | 68.5 | 66.4 | 0.89 |
| 3 | 1987 | Broncobots | 6-2-0 | 35 | 73.9 | 71.2 | 0.49 |
| 4 | 5801 | CTC Inspire | 7-1-0 | 34 | 72.7 | 73.4 | 0.16 |
| 5 | 1986 | Team Titanium | 6-2-0 | 33 | 65.0 | 64.5 | 0.38 |
| 6 | 9410 | PowerHouse | 6-2-0 | 32 | 38.8 | 41.4 | 0.02 |
| 7 | 3928 | Team Neutrino | 6-2-0 | 32 | 47.5 | 47.1 | 0.29 |
| 8 | 1810 | CATATRONICS | 6-2-0 | 28 | 33.6 | 34.1 | 0.41 |
| 9 | 935 | RaileRobotics | 5-3-0 | 27 | 37.8 | 35.4 | 0.65 |
| 10 | 5454 | Obsidian | 6-2-0 | 27 | 30.9 | 29.6 | 0.17 |
| 11 | 3284 | Camdenton  LASER 3284 | 6-2-0 | 26 | 41.0 | 39.8 | 0.63 |
| 12 | 1997 | STAGROBOTICS | 5-3-0 | 25 | 24.3 | 24.7 | 0.44 |
| 13 | 2410 | Blue Valley CAPS Metal Mustangs | 5-3-0 | 25 | 17.4 | 17.4 | 0.02 |
| 14 | 757 | Crazy Train | 4-4-0 | 24 | 28.5 | 28.5 | 0.52 |
| 15 | 1825 | The Cyborgs | 5-3-0 | 23 | 35.0 | 35.3 | 0.67 |
| 16 | 4959 | Staley Robotics | 5-3-0 | 21 | 22.9 | 22.9 | 0.42 |
| 17 | 1982 | Cougar Robotics | 4-4-0 | 21 | 10.3 | 10.3 | 0.37 |
| 18 | 5968 | Little Apple Cyborgs | 4-4-0 | 21 | 30.3 | 28.8 | 0.42 |
| 19 | 4455 | The Burger Bots | 4-4-0 | 21 | 11.8 | 11.8 | 0.56 |
| 20 | 6843 | Guardian Gears | 3-5-0 | 19 | 9.8 | 9.8 | 0.17 |
| 21 | 1710 | The Ravonics Revolution | 4-4-0 | 19 | 41.3 | 40.0 | 0.72 |
| 22 | 2345 | Kearnage | 4-4-0 | 19 | 20.9 | 20.9 | 0.78 |
| 23 | 5126 | Electromagnetic Panthers (EMP) | 4-4-0 | 18 | 26.3 | 26.9 | 0.58 |
| 24 | 10453 | Northmen Robotics | 4-4-0 | 18 | 1.3 | 1.3 | 0.10 |
| 25 | 1802 | Team Stealth | 4-4-0 | 17 | 19.7 | 20.4 | 0.75 |
| 26 | 9990 | Off-Season Demo Team 9990 | 3-5-0 | 17 | 27.7 | 27.7 | 0.72 |
| 27 | 1775 | Tigerbytes | 3-5-0 | 17 | 20.3 | 20.9 | 0.38 |
| 28 | 2001 | HERMES | 3-5-0 | 17 | 10.8 | 10.8 | 0.41 |
| 29 | 1763 | Paséliens | 3-5-0 | 17 | 7.6 | 7.6 | 0.12 |
| 30 | 5119 | Team STEAM | 3-5-0 | 16 | 24.0 | 25.4 | 0.63 |
| 31 | 1847 | WRATH | 2-6-0 | 16 | 23.1 | 24.0 | 0.56 |
| 32 | 9316 | CUBATRONICS | 2-6-0 | 16 | 23.1 | 23.1 | 0.92 |
| 33 | 1764 | Liberty Robotics | 3-5-0 | 15 | 33.4 | 31.9 | 0.97 |
| 34 | 8112 | Cyclotrons | 4-4-0 | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.34 |
| 35 | 5809 | The Jesubots 5809 | 2-6-0 | 15 | 43.6 | 45.3 | 0.92 |
| 36 | 8825 | Team Eagle Eyed | 3-5-0 | 14 | 27.2 | 28.2 | 0.39 |
| 37 | 1827 | THE HIVE | 2-6-0 | 14 | 3.1 | 3.1 | 0.44 |
| 38 | 9445 | The Brave Bots | 3-5-0 | 13 | 12.5 | 12.5 | 0.80 |
| 39 | 5268 | The BioMech Falcons | 2-6-0 | 10 | 16.5 | 16.5 | 0.62 |
| 40 | 5098 | STING - R | 1-7-0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 0.63 |
| 41 | 1785 | Blue Springs Robocats | 2-6-0 | 8 | 20.9 | 20.9 | 0.76 |
| 42 | 1730 | Team Driven | 1-7-0 | 5 | 14.0 | 12.3 | 0.80 |

## Qualification matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qual 1 | 1764, 8112, 3284 | 1775, 1997, 5126 | 86–72 | 28–14 | 64% | red |
| Qual 2 | 1982, 1847, 1810 | 1785, 9990, 2001 | 95–73 | 34–11 | 70% | red |
| Qual 3 | 935, 1827, 1730 | 757, 1710, 5268 | 20–52 | 46–77 | 15% | blue |
| Qual 4 | 1802, 1825, 5098 | 1987, 2345, 5454 | 39–139 | 59–106 | 9% | blue |
| Qual 5 | 5968, 6843, 6424 | 3928, 1108, 5801 | 131–179 | 90–128 | 13% | blue |
| Qual 6 | 8825, 9316, 10453 | 9445, 5119, 2410 | 37–57 | 35–11 | 71% | blue |
| Qual 7 | 1986, 4959, 4455 | 5809, 1763, 9410 | 106–104 | 91–71 | 70% | red |
| Qual 8 | 2001, 1710, 1827 | 5126, 1785, 3284 | 5–85 | 47–102 | 13% | blue |
| Qual 9 | 1730, 5098, 1764 | 9990, 1982, 1802 | 52–61 | 62–39 | 80% | blue |
| Qual 10 | 5968, 3928, 1775 | 1825, 1810, 1997 | 74–75 | 114–86 | 74% | blue |
| Qual 11 | 2345, 8825, 5119 | 6424, 1847, 2410 | 61–101 | 80–136 | 10% | blue |
| Qual 12 | 8112, 5268, 1763 | 4455, 1108, 10453 | 32–66 | 28–66 | 20% | blue |
| Qual 13 | 757, 1986, 6843 | 1987, 9410, 4959 | 101–154 | 105–151 | 14% | blue |
| Qual 14 | 9445, 5454, 5801 | 9316, 935, 5809 | 131–119 | 119–58 | 90% | red |
| Qual 15 | 5098, 3928, 1785 | 1827, 1764, 1825 | 92–54 | 77–47 | 77% | red |
| Qual 16 | 1847, 5126, 1710 | 6424, 8825, 1982 | 131–132 | 87–120 | 30% | blue |
| Qual 17 | 1997, 9990, 2345 | 5119, 1763, 4455 | 78–34 | 47–49 | 53% | red |
| Qual 18 | 1802, 5968, 757 | 10453, 3284, 6843 | 87–58 | 52–55 | 48% | red |
| Qual 19 | 9410, 2410, 935 | 2001, 8112, 5809 | 96–72 | 78–48 | 80% | red |
| Qual 20 | 9316, 1108, 9445 | 1986, 1810, 1987 | 100–190 | 93–184 | 4% | blue |
| Qual 21 | 4959, 5454, 1775 | 1730, 5801, 5268 | 92–88 | 93–123 | 20% | red |
| Qual 22 | 9990, 5126, 4455 | 1825, 8825, 3928 | 59–99 | 76–113 | 15% | blue |
| Qual 23 | 1710, 1764, 1763 | 1847, 5098, 5968 | 74–72 | 71–73 | 53% | red |
| Qual 24 | 1982, 5809, 1785 | 2345, 935, 10453 | 66–75 | 83–51 | 80% | blue |
| Qual 25 | 2410, 9316, 1997 | 1108, 1802, 1827 | 49–88 | 50–62 | 43% | blue |
| Qual 26 | 757, 5119, 2001 | 5801, 1775, 1986 | 79–179 | 49–161 | 3% | blue |
| Qual 27 | 5268, 3284, 5454 | 1810, 6843, 9410 | 99–45 | 96–90 | 56% | red |
| Qual 28 | 1987, 6424, 8112 | 4959, 1730, 9445 | 115–60 | 157–70 | 97% | red |
| Qual 29 | 5968, 10453, 5809 | 5098, 5126, 8825 | 102–72 | 68–58 | 61% | red |
| Qual 30 | 935, 1710, 1108 | 4455, 2345, 1764 | 115–65 | 105–58 | 88% | red |
| Qual 31 | 1785, 2410, 757 | 1763, 1997, 1986 | 59–116 | 57–105 | 15% | blue |
| Qual 32 | 5454, 1802, 1810 | 9410, 5801, 5119 | 99–157 | 86–132 | 14% | blue |
| Qual 33 | 9990, 5268, 9445 | 3284, 1982, 4959 | 54–77 | 53–83 | 30% | blue |
| Qual 34 | 1775, 1987, 1847 | 6424, 1827, 3928 | 98–152 | 122–103 | 77% | blue |
| Qual 35 | 6843, 1825, 2001 | 1730, 9316, 8112 | 72–33 | 39–37 | 57% | red |
| Qual 36 | 1108, 757, 1997 | 5098, 5809, 1710 | 153–88 | 79–78 | 52% | red |
| Qual 37 | 1764, 1810, 935 | 8825, 1986, 1802 | 110–68 | 67–122 | 11% | red |
| Qual 38 | 5268, 5119, 4959 | 5126, 5968, 2345 | 72–87 | 62–68 | 49% | blue |
| Qual 39 | 1827, 4455, 1982 | 5454, 6424, 9410 | 26–172 | 25–136 | 1% | blue |
| Qual 40 | 1763, 1730, 3928 | 3284, 2001, 9316 | 55–93 | 67–61 | 68% | blue |
| Qual 41 | 2410, 1775, 1825 | 6843, 9445, 1847 | 90–49 | 55–51 | 59% | red |
| Qual 42 | 5801, 1987, 9990 | 10453, 8112, 1785 | 254–29 | 145–28 | 99% | red |
| Qual 43 | 1810, 4959, 5126 | 1997, 935, 5098 | 102–90 | 75–57 | 75% | red |
| Qual 44 | 5119, 5809, 6424 | 1802, 1764, 5268 | 153–95 | 131–65 | 95% | red |
| Qual 45 | 1982, 2345, 9316 | 3928, 3284, 757 | 51–110 | 48–105 | 7% | blue |
| Qual 46 | 1986, 9410, 1108 | 1825, 1730, 1847 | 199–54 | 144–82 | 96% | red |
| Qual 47 | 8112, 9445, 8825 | 1827, 1785, 1763 | 65–15 | 43–32 | 69% | red |
| Qual 48 | 5801, 4455, 5968 | 2001, 1987, 2410 | 142–112 | 117–100 | 78% | red |
| Qual 49 | 1775, 10453, 9990 | 1710, 5454, 6843 | 52–85 | 50–77 | 21% | blue |
| Qual 50 | 1810, 3928, 9316 | 5809, 4959, 1764 | 137–98 | 96–102 | 48% | red |
| Qual 51 | 3284, 6424, 5098 | 935, 1986, 1825 | 130–170 | 129–132 | 52% | blue |
| Qual 52 | 1847, 5268, 8825 | 8112, 1997, 1802 | 44–79 | 73–48 | 86% | blue |
| Qual 53 | 9410, 4455, 1730 | 9445, 1785, 5968 | 66–46 | 69–69 | 59% | red |
| Qual 54 | 5126, 2410, 1108 | 5454, 757, 9990 | 113–104 | 94–78 | 76% | red |
| Qual 55 | 6843, 1763, 1987 | 1710, 1982, 5119 | 116–86 | 87–55 | 88% | red |
| Qual 56 | 10453, 2001, 5801 | 2345, 1827, 1775 | 86–54 | 102–40 | 97% | red |

## Playoff matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF 1 | 5119, 5801, 1108 | 1775, 1997, 1802 | 186–61 | 159–75 | 99% | red |
| SF 2-1 | 9410, 8825, 5809 | 1810, 1847, 5126 | 159–81 | 112–96 | 83% | red |
| SF 3-1 | 1730, 6424, 1987 | 5968, 3284, 5454 | 190–137 | 167–116 | 96% | red |
| SF 4-1 | 1825, 1986, 3928 | 1710, 935, 1764 | 187–128 | 153–107 | 93% | red |
| SF 5-1 | 1775, 1997, 1802 | 1810, 1847, 5126 | 70–89 | 71–85 | 40% | blue |
| SF 6-1 | 5968, 3284, 5454 | 1710, 935, 1764 | 116–133 | 113–101 | 66% | blue |
| SF 7-1 | 5119, 5801, 1108 | 9410, 8825, 5809 | 188–100 | 168–114 | 91% | red |
| SF 8-1 | 1730, 6424, 1987 | 1825, 1986, 3928 | 184–154 | 156–145 | 69% | red |
| SF 9-1 | 9410, 8825, 5809 | 1710, 935, 1764 | 72–136 | 106–104 | 62% | blue |
| SF 10-1 | 1825, 1986, 3928 | 1810, 1847, 5126 | 203–89 | 148–84 | 96% | red |
| SF 11-1 | 5119, 5801, 1108 | 1730, 6424, 1987 | 153–170 | 174–170 | 47% | blue |
| SF 12-1 | 1825, 1986, 3928 | 1710, 935, 1764 | 139–122 | 163–115 | 91% | red |
| SF 13-1 | 5119, 5801, 1108 | 1825, 1986, 3928 | 168–147 | 159–149 | 57% | red |
| F 1 | 1730, 6424, 1987 | 5119, 1108, 5801 | 177–164 | 186–187 | 64% | red |
| F 2 | 1730, 6424, 1987 | 5119, 1108, 5801 | 198–162 | 175–180 | 68% | red |

Predicted scores and win probabilities are this site's own. The same page for a person: [https://www.match13.com/event/2025cttd](https://www.match13.com/event/2025cttd).

---

- Every URL on this site: [https://www.match13.com/sitemap.xml](https://www.match13.com/sitemap.xml)
- What this site is for: [https://www.match13.com/llms.txt](https://www.match13.com/llms.txt)
- Send `Accept: text/markdown` to any page here to read it as markdown.