# South Pacific Regional (2019ausp)

Sydney Olympic Park, NSW, Australia · 2019-03-15 to 2019-03-17 · week 3 · 62 teams · completed

## Watch

- twitch: https://www.twitch.tv/frcau1
- twitch: https://www.twitch.tv/frcau2

## Alliances

| Alliance | Teams | Result | Playoff record |
| --- | --- | --- | --- |
| Alliance 1 | 6508, 3132, 7561 | eliminated | 3-2-0 |
| Alliance 2 | 5451, 4613, 7709 | eliminated | 1-2-0 |
| Alliance 3 | 6510, 5985, 5522 | eliminated | 3-2-0 |
| Alliance 4 | 5449, 6986, 7593 | eliminated | 0-2-0 |
| Alliance 5 | 7433, 6579, 3881 | eliminated | 5-3-0 |
| Alliance 6 | 4614, 4270, 6996 | eliminated | 0-2-0 |
| Alliance 7 | 6304, 6386, 5584 | won | 6-3-0 |
| Alliance 8 | 5648, 6520, 4774 | eliminated | 0-2-0 |

## Qualification ranking

| Rank | Team | Name | Qual record | RP | xP | Pre-playoff xP | SOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6508 | Hastings Heroes | 6-2-0 | 21 | 24.4 | 24.2 | 0.19 |
| 2 | 5451 | Supernova | 7-1-0 | 20 | 23.5 | 27.3 | 0.08 |
| 3 | 6510 | Pymble Pride | 6-2-0 | 20 | 25.9 | 25.9 | 0.21 |
| 4 | 5449 | Prototype | 6-2-0 | 20 | 18.1 | 22.3 | 0.33 |
| 5 | 7433 | Iona Fusion | 6-1-1 | 19 | 27.6 | 28.8 | 0.59 |
| 6 | 3132 | Thunder Down Under | 8-0-0 | 18 | 28.1 | 28.4 | 0.48 |
| 7 | 4613 | Barker Redbacks | 5-3-0 | 18 | 29.2 | 32.4 | 0.82 |
| 8 | 5985 | Project Bucephalus | 6-2-0 | 18 | 27.9 | 30.8 | 0.80 |
| 9 | 6986 | PPT Bots | 5-3-0 | 17 | 28.6 | 30.8 | 0.90 |
| 10 | 4614 | Purple Monkey Dishwasher | 6-2-0 | 16 | 8.1 | 9.1 | 0.07 |
| 11 | 6304 | EAGLE | 6-2-0 | 15 | 26.8 | 26.1 | 0.36 |
| 12 | 4270 | Crusaders | 5-3-0 | 15 | 19.2 | 19.8 | 0.20 |
| 13 | 6386 | Guangzhou research robot club | 5-3-0 | 15 | 20.3 | 18.1 | 0.16 |
| 14 | 5648 | Melbourne RoboCats 5648 | 5-3-0 | 15 | 10.3 | 11.2 | 0.01 |
| 15 | 4774 | The Drop Bears | 5-3-0 | 14 | 21.6 | 23.7 | 0.72 |
| 16 | 5663 | Ground Control | 5-3-0 | 14 | 18.6 | 20.8 | 0.48 |
| 17 | 7780 | Colyton High School | 5-3-0 | 14 | 15.3 | 15.3 | 0.16 |
| 18 | 7146 | Infinity Robotics | 5-3-0 | 14 | 7.7 | 7.7 | 0.21 |
| 19 | 7074 | Reapers | 5-3-0 | 14 | 17.2 | 17.2 | 0.31 |
| 20 | 6432 | Valkyries | 5-3-0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 0.26 |
| 21 | 7741 | RSSH | 5-3-0 | 13 | 20.9 | 20.0 | 0.19 |
| 22 | 5308 | Wuhan Yangtze | 5-3-0 | 13 | 11.9 | 11.9 | 0.24 |
| 23 | 5876 | ARTEMIS | 5-3-0 | 13 | 15.6 | 15.6 | 0.29 |
| 24 | 5988 | Narooma High RoboRebels | 4-4-0 | 13 | 9.0 | 9.0 | 0.25 |
| 25 | 6083 | Overlooking | 5-3-0 | 12 | 19.1 | 19.1 | 0.54 |
| 26 | 5333 | Can't C# | 5-3-0 | 12 | 16.5 | 16.5 | 0.58 |
| 27 | 6579 | Komplete Kaos Inc | 5-3-0 | 12 | 21.4 | 21.7 | 0.54 |
| 28 | 6997 | Bad wolf | 5-3-0 | 12 | 15.8 | 15.8 | 0.56 |
| 29 | 7838 | Crobotics | 4-4-0 | 12 | 14.1 | 14.1 | 0.42 |
| 30 | 5584 | ICRobotics | 5-3-0 | 12 | 18.8 | 19.1 | 0.91 |
| 31 | 7709 | Formosa Pangolin | 3-5-0 | 11 | 14.9 | 15.7 | 0.43 |
| 32 | 6063 | QLD Pineapples | 4-4-0 | 11 | 12.5 | 12.5 | 0.47 |
| 33 | 6476 | Supernova Star Squad | 4-3-1 | 11 | 16.3 | 16.3 | 0.51 |
| 34 | 6520 | GreenAms Robotics Team | 4-4-0 | 10 | 15.3 | 16.6 | 0.25 |
| 35 | 7593 | SymbiOHSis | 4-4-0 | 10 | 16.2 | 19.3 | 0.72 |
| 36 | 7551 | Extreme Mechanism | 4-3-0 | 10 | 13.6 | 13.6 | 0.39 |
| 37 | 6996 | Koalafied | 5-3-0 | 10 | 17.1 | 17.8 | 0.82 |
| 38 | 7844 | Yirara College | 4-4-0 | 10 | 12.0 | 12.0 | 0.18 |
| 39 | 7588 | H.I.I Robot | 4-4-0 | 9 | 9.8 | 9.8 | 0.69 |
| 40 | 4802 | U.M.M (Unidentified Moving Machines) | 3-4-1 | 9 | 3.2 | 3.2 | 0.01 |
| 41 | 6813 | Pangaea | 3-5-0 | 9 | 14.6 | 14.6 | 0.62 |
| 42 | 5516 | Iron Maple | 3-4-1 | 8 | 14.5 | 14.5 | 0.39 |
| 43 | 7047 | Magic Frog | 3-5-0 | 8 | 15.9 | 15.9 | 0.86 |
| 44 | 7707 | Cutting Edge Robotics | 2-6-0 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.09 |
| 45 | 7561 | Blue Flamingos | 3-5-0 | 7 | 14.2 | 14.9 | 0.87 |
| 46 | 7113 | Control Rising | 3-5-0 | 7 | 9.6 | 9.6 | 0.16 |
| 47 | 4537 | RoboRoos | 3-5-0 | 7 | 16.4 | 16.4 | 0.73 |
| 48 | 7884 | Delta Phoenix | 2-6-0 | 7 | 10.5 | 10.5 | 0.33 |
| 49 | 6007 | RoboPod | 3-5-0 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0.31 |
| 50 | 4739 | Normanhurst Nitro | 3-5-0 | 6 | 10.2 | 10.2 | 0.49 |
| 51 | 7586 | The Salted Fishballs | 2-6-0 | 6 | 7.8 | 7.8 | 0.38 |
| 52 | 5522 | Stargazer | 3-5-0 | 6 | 13.7 | 15.3 | 0.98 |
| 53 | 7601 | Shenzhen Unity Stallion | 1-6-1 | 6 | 13.2 | 13.2 | 0.97 |
| 54 | 7719 | Java Knights | 1-7-0 | 5 | 14.2 | 14.2 | 0.46 |
| 55 | 7129 | Pilbara Protons | 2-6-0 | 5 | 9.8 | 9.8 | 0.81 |
| 56 | 6035 | House of Ulladulla | 2-5-1 | 5 | 10.4 | 10.4 | 0.97 |
| 57 | 6441 | Turbo Turtle | 2-6-0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0.34 |
| 58 | 2437 | Lancer Robotics | 1-7-0 | 4 | 14.1 | 14.1 | 0.83 |
| 59 | 3881 | WHEA Sharkbots | 2-6-0 | 4 | 16.8 | 17.2 | 0.87 |
| 60 | 6524 | Wilder Wolves FRC | 1-7-0 | 4 | 8.9 | 8.9 | 0.63 |
| 61 | 6575 | Tempe T-Rex | 1-7-0 | 3 | 11.1 | 11.1 | 0.96 |
| 62 | 4729 | EMU Robotics | 0-8-0 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.98 |

## Qualification matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qual 1 | 6508, 7129, 7709 | 6035, 6304, 6579 | 44–59 | 24–36 | 42% | blue |
| Qual 2 | 5876, 7551, 7146 | 6520, 4729, 4802 | 30–29 | 21–30 | 56% | red |
| Qual 3 | 5449, 6510, 4613 | 6996, 6997, 4537 | 73–42 | 69–28 | 99% | red |
| Qual 4 | 5584, 6007, 7838 | 7074, 5648, 7844 | 34–28 | 32–29 | 67% | red |
| Qual 5 | 7780, 5308, 3132 | 6575, 7719, 5451 | 64–42 | 39–45 | 39% | red |
| Qual 6 | 6063, 7433, 5663 | 5985, 7707, 5988 | 54–43 | 48–43 | 62% | red |
| Qual 7 | 6986, 6083, 7586 | 6813, 6524, 6441 | 58–9 | 52–24 | 95% | red |
| Qual 8 | 7593, 7113, 7047 | 5522, 7588, 7601 | 43–19 | 33–24 | 47% | red |
| Qual 9 | 4774, 5333, 5516 | 6386, 6432, 4270 | 40–47 | 50–25 | 89% | blue |
| Qual 10 | 7561, 7884, 4739 | 3881, 6476, 4614 | 26–39 | 17–32 | 31% | blue |
| Qual 11 | 5663, 5451, 7741 | 7838, 5876, 2437 | 67–35 | 50–28 | 94% | red |
| Qual 12 | 6083, 7433, 7707 | 6996, 3132, 7074 | 51–53 | 51–43 | 76% | blue |
| Qual 13 | 7709, 7113, 7146 | 5584, 6997, 5988 | 33–57 | 31–33 | 32% | blue |
| Qual 14 | 4774, 6510, 4729 | 7780, 5985, 6813 | 47–63 | 59–46 | 79% | blue |
| Qual 15 | 5516, 6579, 7129 | 7047, 5449, 4614 | 21–41 | 46–34 | 80% | blue |
| Qual 16 | 7719, 6524, 7884 | 5333, 6007, 5522 | 31–37 | 30–28 | 44% | blue |
| Qual 17 | 6304, 7601, 6386 | 7551, 7561, 7741 | 60–53 | 42–34 | 71% | red |
| Qual 18 | 6035, 5308, 3881 | 4613, 6520, 6432 | 37–47 | 45–54 | 11% | blue |
| Qual 19 | 4537, 6508, 5648 | 6063, 6441, 7593 | 51–29 | 43–31 | 84% | red |
| Qual 20 | 7844, 6476, 4739 | 6575, 7586, 7588 | 25–9 | 30–24 | 60% | red |
| Qual 21 | 5449, 4802, 2437 | 6986, 4270, 5988 | 30–55 | 33–47 | 14% | blue |
| Qual 22 | 7780, 6510, 7561 | 5663, 5333, 5584 | 71–46 | 61–49 | 62% | red |
| Qual 23 | 7074, 7884, 6813 | 6035, 6996, 5516 | 36–46 | 32–39 | 48% | blue |
| Qual 24 | 7601, 4614, 6441 | 7838, 4774, 5308 | 21–63 | 18–48 | 8% | blue |
| Qual 25 | 5876, 7719, 7588 | 6508, 6579, 7433 | 32–63 | 28–67 | 2% | blue |
| Qual 26 | 6997, 6063, 3132 | 6524, 4729, 3881 | 53–28 | 41–31 | 71% | red |
| Qual 27 | 4802, 6386, 5985 | 6432, 6575, 7129 | 47–18 | 58–26 | 95% | red |
| Qual 28 | 6520, 7844, 7709 | 6083, 7593, 7741 | 44–73 | 33–50 | 14% | blue |
| Qual 29 | 6476, 7047, 7586 | 7146, 4270, 5451 | 47–54 | 27–51 | 9% | blue |
| Qual 30 | 7707, 4613, 5648 | 2437, 6304, 7113 | 52–46 | 51–40 | 90% | red |
| Qual 31 | 4739, 4537, 5522 | 6007, 7551, 6986 | 35–42 | 31–51 | 14% | blue |
| Qual 32 | 6508, 3132, 6813 | 5333, 7601, 5449 | 74–51 | 55–42 | 87% | red |
| Qual 33 | 6432, 4614, 7074 | 5988, 7844, 7719 | 37–32 | 32–34 | 54% | red |
| Qual 34 | 7588, 7146, 7433 | 6386, 7780, 6524 | 51–42 | 40–42 | 31% | red |
| Qual 35 | 7884, 5876, 6997 | 5648, 5985, 4270 | 43–76 | 37–53 | 6% | blue |
| Qual 36 | 6579, 7741, 4774 | 5663, 4739, 4729 | 47–39 | 62–37 | 93% | red |
| Qual 37 | 5584, 4802, 7707 | 4537, 7047, 3881 | 24–63 | 32–42 | 26% | blue |
| Qual 38 | 7561, 5522, 5516 | 7709, 4613, 7586 | 54–53 | 47–55 | 14% | red |
| Qual 39 | 6986, 6441, 6996 | 5451, 6304, 6520 | 42–101 | 45–57 | 18% | blue |
| Qual 40 | 6575, 6007, 6035 | 7113, 6083, 6063 | 24–66 | 25–41 | 18% | blue |
| Qual 41 | 7593, 7838, 7551 | 6476, 6510, 5308 | 48–55 | 44–51 | 23% | blue |
| Qual 42 | 7129, 6997, 7844 | 2437, 6813, 7707 | 47–39 | 27–30 | 35% | red |
| Qual 43 | 5648, 6432, 5449 | 6524, 5663, 7601 | 52–38 | 42–37 | 51% | red |
| Qual 44 | 4270, 3881, 7780 | 4614, 7709, 6986 | 38–50 | 48–48 | 49% | blue |
| Qual 45 | 4739, 5988, 6035 | 6386, 6441, 3132 | 24–39 | 29–42 | 7% | blue |
| Qual 46 | 7586, 6063, 5584 | 7719, 6996, 7551 | 46–44 | 32–43 | 43% | red |
| Qual 47 | 7047, 7074, 6575 | 6510, 7741, 5876 | 41–53 | 38–57 | 7% | blue |
| Qual 48 | 5308, 7146, 5985 | 5516, 7113, 6508 | 58–51 | 55–50 | 71% | red |
| Qual 49 | 6007, 2437, 6520 | 4802, 4774, 7561 | 35–39 | 28–45 | 14% | blue |
| Qual 50 | 7433, 5333, 5451 | 4613, 7129, 7593 | 65–52 | 68–59 | 65% | red |
| Qual 51 | 4729, 4537, 7588 | 7884, 7838, 6304 | 40–49 | 29–45 | 20% | blue |
| Qual 52 | 5522, 6579, 6432 | 6083, 6476, 7780 | 45–48 | 42–51 | 38% | blue |
| Qual 53 | 3881, 6575, 6813 | 7551, 5663, 5648 | 37–66 | 36–41 | 18% | blue |
| Qual 54 | 7719, 5449, 5985 | 7709, 6035, 7047 | 68–40 | 65–40 | 98% | red |
| Qual 55 | 5876, 7844, 6986 | 5516, 7601, 6063 | 69–41 | 52–36 | 88% | red |
| Qual 56 | 6441, 7074, 4613 | 7129, 7146, 7884 | 48–25 | 46–33 | 93% | red |
| Qual 57 | 2437, 5584, 7433 | 4729, 5522, 5308 | 52–38 | 51–38 | 89% | red |
| Qual 58 | 7113, 6386, 7838 | 6996, 4802, 6579 | 29–41 | 43–40 | 61% | blue |
| Qual 59 | 5988, 5333, 6508 | 7741, 4537, 6476 | 57–52 | 49–45 | 63% | red |
| Qual 60 | 4270, 7707, 6524 | 6510, 4739, 6520 | 21–72 | 32–52 | 12% | blue |
| Qual 61 | 5451, 7588, 4774 | 6997, 7561, 6083 | 62–41 | 60–53 | 64% | red |
| Qual 62 | 3132, 7593, 6304 | 6007, 7586, 4614 | 70–9 | 71–19 | 97% | red |
| Qual 63 | 7113, 7551, 6441 | 5449, 7780, 7844 | 18–50 | 27–53 | 9% | blue |
| Qual 64 | 7601, 6035, 6476 | 7433, 5516, 4802 | 38–38 | 37–50 | 24% | tie |
| Qual 65 | 6063, 6386, 2437 | 7884, 7709, 6510 | 44–63 | 35–55 | 12% | blue |
| Qual 66 | 6432, 5308, 4537 | 6813, 4739, 5876 | 25–44 | 39–37 | 57% | blue |
| Qual 67 | 4270, 4613, 7047 | 3132, 6083, 5663 | 74–86 | 61–65 | 38% | blue |
| Qual 68 | 7586, 6520, 6579 | 6997, 7074, 5333 | 52–59 | 42–43 | 43% | blue |
| Qual 69 | 7588, 7741, 6996 | 5985, 3881, 6007 | 51–45 | 37–55 | 9% | red |
| Qual 70 | 6524, 5584, 6575 | 4614, 5451, 6508 | 46–86 | 26–62 | 3% | blue |
| Qual 71 | 7707, 6986, 7719 | 4774, 7593, 7146 | 48–52 | 47–50 | 43% | blue |
| Qual 72 | 7129, 5988, 5522 | 5648, 7561, 4729 | 27–22 | 37–39 | 50% | red |
| Qual 73 | 6304, 7047, 4739 | 7838, 7433, 6997 | 56–72 | 48–56 | 27% | blue |
| Qual 74 | 5985, 5516, 7551 | 6441, 2437, 5333 | 64–36 | 64–24 | 99% | red |
| Qual 75 | 7844, 3881, 6083 | 6510, 6508, 6386 | 53–55 | 49–71 | 3% | blue |
| Qual 76 | 7741, 6986, 7884 | 3132, 5584, 6432 | 53–54 | 62–51 | 65% | blue |
| Qual 77 | 7561, 6813, 7593 | 6579, 4270, 6575 | 51–65 | 50–47 | 55% | blue |
| Qual 78 | 5988, 7838, 7780 | 4613, 6524, 5876 | 37–51 | 40–59 | 6% | blue |
| Qual 79 | 4614, 5663, 6996 | 7146, 5522, 6035 | 56–28 | 43–33 | 77% | red |
| Qual 80 | 4537, 6520, 7113 | 7586, 7129, 7719 | 49–38 | 40–29 | 84% | red |
| Qual 81 | 7601, 4729, 6007 | 7707, 5451, 7709 | 28–63 | 25–54 | 3% | blue |
| Qual 82 | 6476, 6063, 4774 | 6304, 5449, 7074 | 58–82 | 48–60 | 18% | blue |
| Qual 83 | 4802, 5648, 6510 | 5308, 7588, 5333 | 41–46 | 44–34 | 77% | blue |

## Playoff matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF 1 | 3132, 6508, 7561 | 6520, 5648, 4774 | 64–51 | 67–50 | 90% | red |
| SF 2-1 | 6986, 5449, 7593 | 6579, 7433, 3881 | 41–70 | 67–60 | 74% | blue |
| SF 3-1 | 4613, 5451, 7709 | 6386, 6304, 5584 | 74–46 | 76–54 | 91% | red |
| SF 4-1 | 5985, 6510, 5522 | 4270, 4614, 6996 | 74–33 | 67–40 | 96% | red |
| SF 2 | 3132, 6508, 7561 | 6520, 5648, 4774 | 79–29 | 63–47 | 89% | red |
| SF 2-2 | 6986, 5449, 7593 | 6579, 7433, 3881 | 48–71 | 59–58 | 54% | blue |
| SF 3-2 | 4613, 5451, 5663 | 6386, 6304, 5584 | 72–78 | 74–48 | 94% | blue |
| SF 4-2 | 5985, 6510, 5522 | 4270, 4614, 6996 | 72–43 | 62–36 | 93% | red |
| SF 3-3 | 4613, 5451, 5663 | 6386, 6304, 5584 | 54–68 | 70–53 | 84% | blue |
| SF 1 | 3132, 6508, 7561 | 6579, 7433, 3881 | 48–52 | 62–58 | 61% | blue |
| SF 2-1 | 6386, 6304, 5584 | 5985, 6510, 5522 | 49–73 | 52–60 | 29% | blue |
| SF 2 | 3132, 6508, 7561 | 6579, 7433, 3881 | 76–72 | 57–55 | 56% | red |
| SF 2-2 | 6386, 6304, 5584 | 5985, 6510, 5522 | 71–54 | 49–62 | 22% | red |
| SF 3 | 3132, 6508, 7561 | 6579, 7433, 3881 | 68–75 | 58–57 | 54% | blue |
| SF 2-3 | 6386, 6304, 5584 | 5985, 6510, 5522 | 72–66 | 51–61 | 32% | red |
| F 1 | 6579, 7433, 3881 | 6386, 6304, 5584 | 75–61 | 62–54 | 63% | red |
| F 2 | 6579, 7433, 3881 | 6386, 7741, 5584 | 54–64 | 64–49 | 80% | blue |
| F 3 | 6579, 7433, 3881 | 6386, 7741, 5584 | 55–68 | 62–50 | 71% | blue |

Predicted scores and win probabilities are this site's own. The same page for a person: [https://www.match13.com/event/2019ausp](https://www.match13.com/event/2019ausp).

---

- Every URL on this site: [https://www.match13.com/sitemap.xml](https://www.match13.com/sitemap.xml)
- What this site is for: [https://www.match13.com/llms.txt](https://www.match13.com/llms.txt)
- Send `Accept: text/markdown` to any page here to read it as markdown.