# Northern Lights Regional (2015mndu2)

Duluth, MN, USA · 2015-02-25 to 2015-02-28 · week 1 · 60 teams · completed

## Alliances

| Alliance | Teams | Result | Playoff record |
| --- | --- | --- | --- |
| Alliance 1 | 3130, 525, 4215 | won |  |
| Alliance 2 | 5172, 2512, 4786 | eliminated |  |
| Alliance 3 | 4623, 4624, 2500 | eliminated |  |
| Alliance 4 | 4859, 876, 2846 | eliminated |  |
| Alliance 5 | 5638, 2175, 2574 | eliminated |  |
| Alliance 6 | 27, 2501, 2169 | eliminated |  |
| Alliance 7 | 5232, 3055, 2502 | eliminated |  |
| Alliance 8 | 3883, 4207, 4656 | eliminated |  |

## Qualification ranking

| Rank | Team | Name | Qual record | RP | xP | Pre-playoff xP | SOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3130 | The ERRORs | 0-0-9 |  | 71.7 | 72.4 |  |
| 2 | 525 | Swartdogs | 0-0-9 |  | 75.5 | 76.2 |  |
| 3 | 5172 | Gators | 0-0-9 |  | 44.0 | 41.6 |  |
| 4 | 4623 | Flyer Robotics | 0-0-9 |  | 33.0 | 35.1 |  |
| 5 | 4859 | The CyBears | 0-0-9 |  | 30.5 | 28.5 |  |
| 6 | 4624 | Rebel Alliance | 0-0-9 |  | 36.6 | 39.2 |  |
| 7 | 2512 | Duluth East Daredevils | 0-0-9 |  | 59.0 | 55.8 |  |
| 8 | 5638 | JukeBots | 0-0-9 |  | 23.1 | 25.7 |  |
| 9 | 27 | Team RUSH | 0-0-9 |  | 51.5 | 56.7 |  |
| 10 | 2501 | Bionic Polars | 0-0-9 |  | 20.7 | 24.9 |  |
| 11 | 876 | Thunder Robotics | 0-0-9 |  | 52.5 | 50.0 |  |
| 12 | 5232 | Talons | 0-0-9 |  | 20.6 | 20.5 |  |
| 13 | 3055 | Furious George | 0-0-9 |  | 37.3 | 37.2 |  |
| 14 | 3883 | Data Bits | 0-0-9 |  | 40.5 | 40.0 |  |
| 15 | 5290 | Mechanical Howl | 0-0-9 |  | 25.3 | 25.3 |  |
| 16 | 4674 | RoboJacks | 0-0-9 |  | 16.6 | 16.6 |  |
| 17 | 5148 | New Berlin Blitz | 0-0-9 |  | 22.1 | 22.1 |  |
| 18 | 3750 | Gator Robotics | 0-0-9 |  | 18.1 | 18.1 |  |
| 19 | 3267 | Mariner Robotics | 0-0-9 |  | 18.5 | 18.5 |  |
| 20 | 2705 | WE ROBOT | 0-0-9 |  | 36.8 | 36.8 |  |
| 21 | 4215 | TRIBOTS | 0-0-9 |  | 28.9 | 29.9 |  |
| 22 | 2500 | Herobotics | 0-0-9 |  | 18.5 | 22.2 |  |
| 23 | 4741 | WingNuts | 0-0-9 |  | 13.3 | 13.3 |  |
| 24 | 3298 | ArrowBots | 0-0-9 |  | 19.3 | 19.3 |  |
| 25 | 4238 | Resistance Robotics | 0-0-9 |  | 19.2 | 19.2 |  |
| 26 | 3723 | TEKnights | 0-0-9 |  | 15.8 | 15.8 |  |
| 27 | 2175 | The Fighting Calculators | 0-0-9 |  | 35.6 | 39.0 |  |
| 28 | 2509 | Tigerbots | 0-0-9 |  | 27.8 | 27.8 |  |
| 29 | 2846 | FireBears | 0-0-9 |  | 22.7 | 19.9 |  |
| 30 | 2169 | KING TeC | 0-0-9 |  | 32.2 | 38.1 |  |
| 31 | 2574 | RoboHuskie | 0-0-9 |  | 17.3 | 20.0 |  |
| 32 | 4480 | UC-Botics | 0-0-9 |  | 17.4 | 17.4 |  |
| 33 | 4786 | Nicolet FEAR | 0-0-9 |  | 24.9 | 21.6 |  |
| 34 | 3212 | YME Stingbots | 0-0-9 |  | 9.5 | 9.5 |  |
| 35 | 3381 | Droid Rage | 0-0-9 |  | 12.0 | 12.0 |  |
| 36 | 2502 | Talon Robotics | 0-0-9 |  | 30.4 | 30.3 |  |
| 37 | 3754 | TrekNorth First City Robotics | 0-0-9 |  | 12.9 | 12.9 |  |
| 38 | 5348 | Charger Robotics | 0-0-9 |  | 13.5 | 13.5 |  |
| 39 | 4166 | Robostang | 0-0-9 |  | 10.6 | 10.6 |  |
| 40 | 4506 | PioNerds | 0-0-9 |  | 9.1 | 9.1 |  |
| 41 | 4657 | Saints Robotics | 0-0-9 |  | 10.2 | 10.2 |  |
| 42 | 4182 | Viking Robotics | 0-0-9 |  | 14.6 | 14.6 |  |
| 43 | 4656 | Rock Solid Robotics | 0-0-9 |  | 16.5 | 16.1 |  |
| 44 | 5720 | Jagobotics | 0-0-9 |  | 13.9 | 13.9 |  |
| 45 | 3926 | MPArors | 0-0-9 |  | 17.0 | 17.0 |  |
| 46 | 2491 | NoMythic | 0-0-9 |  | 20.0 | 20.0 |  |
| 47 | 2479 | Phoenix | 0-0-9 |  | 11.5 | 11.5 |  |
| 48 | 2518 | Spartan Robotics | 0-0-9 |  | 15.6 | 15.6 |  |
| 49 | 2847 | The MegaHertz | 0-0-9 |  | 10.4 | 10.4 |  |
| 50 | 3297 | Full Metal Jackets | 0-0-9 |  | 10.3 | 10.3 |  |
| 51 | 5464 | Bluejacket Robotics | 0-0-9 |  | 20.5 | 20.5 |  |
| 52 | 3054 | IceStorm | 0-0-9 |  | 9.8 | 9.8 |  |
| 53 | 2532 | FLASH Power | 0-0-9 |  | 8.2 | 8.2 |  |
| 54 | 3026 | Orange Crush Robotics | 0-0-9 |  | 14.2 | 14.2 |  |
| 55 | 3633 | Catalyst 3633 | 0-0-9 |  | 12.4 | 12.4 |  |
| 56 | 4671 | Mechaneers | 0-0-9 |  | 0.9 | 0.9 |  |
| 57 | 877 | Pi Rho 'botics @ North Star | 0-0-9 |  | 8.0 | 8.0 |  |
| 58 | 4207 | PyroBotics | 0-0-9 |  | 12.7 | 12.1 |  |
| 59 | 4226 | Huskies | 0-0-9 |  | 2.2 | 2.2 |  |
| 60 | 4531 | STEAMpunk | 0-0-9 |  | 7.5 | 7.5 |  |

## Qualification matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qual 1 | 876, 2491, 4674 | 2169, 3297, 5638 | 36–33 | 32–31 | 46% | tie |
| Qual 2 | 2518, 2532, 4623 | 4506, 3754, 4207 | 20–35 | 15–8 | 55% | tie |
| Qual 3 | 4480, 3723, 5290 | 3381, 2846, 4182 | 4–2 | 10–4 | 54% | tie |
| Qual 4 | 2509, 5348, 4226 | 3267, 4741, 3130 | 36–70 | 9–15 | 39% | tie |
| Qual 5 | 4531, 3026, 5232 | 3055, 5172, 4786 | 18–40 | 12–20 | 37% | tie |
| Qual 6 | 3298, 2705, 4624 | 5720, 5464, 5148 | 49–24 | 26–12 | 61% | tie |
| Qual 7 | 4238, 4166, 4656 | 2501, 4859, 2500 | 44–79 | 15–10 | 53% | tie |
| Qual 8 | 4671, 3054, 3926 | 3212, 525, 2512 | 24–53 | 10–37 | 20% | tie |
| Qual 9 | 27, 3883, 2847 | 2175, 2574, 4657 | 38–16 | 36–28 | 58% | tie |
| Qual 10 | 2479, 3633, 877 | 4215, 2502, 3750 | 48–60 | 8–12 | 41% | tie |
| Qual 11 | 5464, 4207, 4786 | 3267, 5290, 3381 | 22–29 | 21–20 | 46% | tie |
| Qual 12 | 4741, 4238, 2532 | 3297, 4674, 3130 | 44–106 | 14–28 | 40% | tie |
| Qual 13 | 2501, 4166, 876 | 3723, 3026, 3212 | 70–0 | 32–11 | 80% | tie |
| Qual 14 | 5638, 2846, 3055 | 3883, 5348, 5720 | 78–48 | 16–25 | 41% | tie |
| Qual 15 | 4215, 5172, 4624 | 4480, 4671, 27 | 65–43 | 26–34 | 51% | tie |
| Qual 16 | 2574, 2169, 4226 | 2518, 4531, 4859 | 56–52 | 38–24 | 48% | tie |
| Qual 17 | 877, 2502, 5148 | 2175, 3926, 2491 | 17–0 | 26–34 | 55% | tie |
| Qual 18 | 4182, 4656, 3633 | 4506, 3298, 3054 | 8–8 | 22–22 | 53% | tie |
| Qual 19 | 525, 3750, 4623 | 2500, 2847, 2509 | 94–12 | 36–25 | 64% | tie |
| Qual 20 | 2705, 3754, 5232 | 2479, 2512, 4657 | 39–34 | 27–27 | 52% | tie |
| Qual 21 | 4207, 4531, 4238 | 5720, 27, 3212 | 0–30 | 25–40 | 43% | tie |
| Qual 22 | 2846, 3883, 4741 | 2169, 4166, 2502 | 50–48 | 30–43 | 40% | tie |
| Qual 23 | 4859, 3723, 5348 | 4215, 3054, 877 | 67–45 | 22–22 | 48% | tie |
| Qual 24 | 5148, 4506, 3130 | 3750, 2574, 3267 | 94–78 | 33–27 | 50% | tie |
| Qual 25 | 4671, 3381, 3754 | 4226, 2501, 3055 | 20–44 | 17–27 | 29% | tie |
| Qual 26 | 2512, 3633, 2500 | 5172, 876, 5464 | 96–98 | 29–38 | 41% | tie |
| Qual 27 | 4674, 2518, 2847 | 2479, 3298, 2491 | 14–18 | 23–17 | 59% | tie |
| Qual 28 | 3297, 4657, 4182 | 2509, 4656, 3026 | 28–34 | 14–23 | 44% | tie |
| Qual 29 | 2532, 2175, 4480 | 5232, 4786, 525 | 25–114 | 24–33 | 27% | tie |
| Qual 30 | 5638, 5290, 4624 | 3926, 2705, 4623 | 68–92 | 24–31 | 47% | tie |
| Qual 31 | 2574, 3054, 2500 | 3754, 4226, 2846 | 8–10 | 34–23 | 53% | tie |
| Qual 32 | 2518, 3750, 2512 | 4238, 2501, 3883 | 50–24 | 41–29 | 54% | tie |
| Qual 33 | 3130, 5172, 3212 | 5720, 4182, 4674 | 112–52 | 42–14 | 69% | tie |
| Qual 34 | 2502, 4786, 4480 | 4656, 5348, 876 | 38–17 | 26–42 | 37% | tie |
| Qual 35 | 4531, 877, 4741 | 5232, 4207, 3298 | 7–43 | 24–22 | 54% | tie |
| Qual 36 | 525, 27, 4166 | 2479, 3297, 5464 | 84–0 | 60–22 | 53% | tie |
| Qual 37 | 4624, 4859, 4623 | 3055, 3723, 2491 | 94–69 | 33–22 | 75% | tie |
| Qual 38 | 4657, 2532, 3267 | 3926, 3381, 3633 | 7–21 | 21–26 | 45% | tie |
| Qual 39 | 2169, 4671, 5290 | 2847, 5148, 3026 | 36–26 | 35–15 | 58% | tie |
| Qual 40 | 2175, 5638, 2705 | 2509, 4506, 4215 | 105–58 | 46–21 | 43% | tie |
| Qual 41 | 3054, 5720, 3297 | 2502, 2518, 5232 | 18–26 | 21–34 | 40% | tie |
| Qual 42 | 3130, 3298, 3754 | 4166, 4480, 4859 | 74–56 | 38–23 | 52% | tie |
| Qual 43 | 4657, 2846, 876 | 4531, 3750, 2532 | 90–46 | 34–18 | 43% | tie |
| Qual 44 | 3055, 3267, 27 | 2512, 877, 4182 | 102–70 | 48–32 | 55% | tie |
| Qual 45 | 3883, 3926, 3212 | 2479, 4623, 3026 | 50–67 | 30–29 | 35% | tie |
| Qual 46 | 2847, 4786, 4656 | 2705, 4226, 5172 | 26–32 | 23–50 | 27% | tie |
| Qual 47 | 5348, 4238, 5464 | 4671, 2175, 4506 | 0–30 | 25–39 | 44% | tie |
| Qual 48 | 2169, 5148, 2509 | 3723, 3633, 4207 | 21–28 | 44–24 | 39% | tie |
| Qual 49 | 4215, 4674, 2500 | 2574, 3381, 4624 | 47–100 | 27–32 | 59% | tie |
| Qual 50 | 2501, 5638, 2491 | 525, 4741, 5290 | 60–135 | 30–51 | 41% | tie |
| Qual 51 | 3267, 877, 4166 | 4623, 4657, 5172 | 0–44 | 27–41 | 36% | tie |
| Qual 52 | 5232, 4182, 3750 | 2705, 5348, 4671 | 56–60 | 28–36 | 56% | tie |
| Qual 53 | 2479, 3054, 3055 | 5148, 876, 2532 | 5–45 | 27–40 | 47% | tie |
| Qual 54 | 4207, 2175, 4674 | 3026, 2512, 4859 | 54–51 | 37–44 | 28% | tie |
| Qual 55 | 27, 2169, 3381 | 3130, 4656, 5638 | 67–117 | 58–48 | 29% | tie |
| Qual 56 | 4215, 5464, 2847 | 4531, 2846, 2501 | 14–16 | 23–25 | 34% | tie |
| Qual 57 | 3212, 3633, 4741 | 5290, 2518, 2574 | 10–36 | 25–38 | 54% | tie |
| Qual 58 | 5720, 2509, 3926 | 4480, 2500, 2491 | 49–71 | 20–21 | 40% | tie |
| Qual 59 | 3723, 2502, 4226 | 3298, 4238, 525 | 30–82 | 24–49 | 32% | tie |
| Qual 60 | 4624, 3297, 4506 | 4786, 3754, 3883 | 18–44 | 32–31 | 59% | tie |
| Qual 61 | 27, 2501, 5348 | 5148, 4674, 4623 | 90–64 | 51–34 | 44% | tie |
| Qual 62 | 2175, 3267, 2518 | 3055, 4671, 4656 | 4–38 | 40–30 | 42% | tie |
| Qual 63 | 2574, 877, 4207 | 4480, 4182, 2479 | 36–20 | 27–21 | 48% | tie |
| Qual 64 | 5290, 4215, 5720 | 4657, 4166, 4226 | 46–16 | 31–16 | 62% | tie |
| Qual 65 | 3883, 4506, 2491 | 3130, 5232, 2500 | 24–73 | 36–53 | 21% | tie |
| Qual 66 | 3212, 3754, 4531 | 2502, 2509, 5638 | 8–54 | 15–35 | 34% | tie |
| Qual 67 | 3723, 3298, 2512 | 2532, 3297, 4786 | 50–30 | 37–19 | 56% | tie |
| Qual 68 | 525, 2846, 3026 | 4238, 4624, 3633 | 57–78 | 55–30 | 60% | tie |
| Qual 69 | 876, 3381, 4859 | 4741, 2705, 2847 | 46–41 | 47–38 | 59% | tie |
| Qual 70 | 3926, 3750, 5464 | 5172, 2169, 3054 | 26–78 | 31–43 | 55% | tie |
| Qual 71 | 2502, 2500, 4657 | 4671, 5638, 4207 | 40–8 | 30–30 | 43% | tie |
| Qual 72 | 4531, 5290, 2479 | 2175, 3723, 3130 | 65–119 | 28–56 | 32% | tie |
| Qual 73 | 2846, 4674, 2509 | 4786, 877, 2518 | 39–49 | 26–23 | 57% | tie |
| Qual 74 | 4182, 4166, 5348 | 4624, 2532, 2847 | 56–77 | 23–26 | 47% | tie |
| Qual 75 | 2574, 876, 5232 | 3267, 3926, 4238 | 74–71 | 51–28 | 56% | tie |
| Qual 76 | 3297, 4480, 2501 | 3633, 2705, 3054 | 66–21 | 27–41 | 46% | tie |
| Qual 77 | 3026, 4226, 3381 | 27, 2491, 3750 | 23–37 | 20–59 | 32% | tie |
| Qual 78 | 5172, 3754, 4859 | 525, 5148, 3883 | 114–120 | 48–66 | 48% | tie |
| Qual 79 | 4506, 4623, 2512 | 4741, 5720, 2169 | 106–53 | 55–50 | 59% | tie |
| Qual 80 | 4656, 5464, 3298 | 3212, 3055, 4215 | 46–104 | 28–31 | 36% | tie |
| Qual 81 | 4657, 3130, 2518 | 4624, 876, 3723 | 96–68 | 61–67 | 41% | tie |
| Qual 82 | 2491, 4671, 4786 | 4166, 3633, 2574 | 38–0 | 28–35 | 43% | tie |
| Qual 83 | 2509, 3054, 3883 | 27, 5290, 4674 | 116–88 | 43–72 | 32% | tie |
| Qual 84 | 3381, 2479, 525 | 4506, 5348, 4531 | 91–0 | 66–36 | 64% | tie |
| Qual 85 | 4207, 3297, 3055 | 4215, 4226, 3926 | 45–20 | 31–29 | 49% | tie |
| Qual 86 | 2500, 2705, 3212 | 2532, 877, 2169 | 32–24 | 52–51 | 57% | tie |
| Qual 87 | 5148, 5638, 4480 | 2512, 4238, 2847 | 81–98 | 40–48 | 49% | tie |
| Qual 88 | 2501, 5172, 3267 | 2846, 2175, 3298 | 116–74 | 55–48 | 65% | tie |
| Qual 89 | 3026, 4741, 3750 | 3754, 5720, 4656 | 41–35 | 28–32 | 55% | tie |
| Qual 90 | 4182, 2502, 4859 | 5232, 5464, 4623 | 76–96 | 44–43 | 49% | tie |

## Playoff matches

| Match | Red | Blue | Score | Predicted | Red win prob | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF 1 | 876, 4859, 2846 | 2175, 5638, 2574 | 47–48 | 70–69 | 63% | tie |
| SF 2 | 4624, 4623, 2500 | 2501, 27, 2169 | 56–79 | 68–82 | 50% | tie |
| SF 3 | 2512, 5172, 4786 | 3055, 5232, 2502 | 86–54 | 76–54 | 68% | tie |
| SF 4 | 525, 3130, 4215 | 4207, 3883, 4656 | 133–65 | 106–55 | 93% | tie |
| SF 5 | 876, 4859, 2846 | 2501, 27, 2169 | 110–35 | 67–83 | 41% | tie |
| SF 6 | 4624, 4623, 2500 | 2175, 5638, 2574 | 75–55 | 60–60 | 62% | tie |
| SF 7 | 2512, 5172, 4786 | 4207, 3883, 4656 | 102–50 | 75–50 | 80% | tie |
| SF 8 | 525, 3130, 4215 | 3055, 5232, 2502 | 152–78 | 103–55 | 94% | tie |
| SF 1 | 2512, 5172, 4786 | 3055, 5232, 2502 | 126–81 | 79–56 | 76% | tie |
| SF 2 | 525, 3130, 4215 | 876, 4859, 2846 | 163–65 | 114–77 | 88% | tie |
| SF 3 | 2512, 5172, 4786 | 876, 4859, 2846 | 108–95 | 86–71 | 62% | tie |
| SF 4 | 525, 3130, 4215 | 3055, 5232, 2502 | 117–94 | 120–71 | 91% | tie |
| SF 5 | 876, 4859, 2846 | 3055, 5232, 2502 | 101–50 | 79–70 | 63% | tie |
| SF 6 | 525, 3130, 4215 | 2512, 5172, 4786 | 99–118 | 132–110 | 82% | tie |
| F 1 | 525, 3130, 4215 | 2512, 5172, 4786 | 142–127 | 129–113 | 73% | red |
| F 2 | 525, 3130, 4215 | 2512, 5172, 4786 | 163–109 | 130–115 | 76% | red |

Predicted scores and win probabilities are this site's own. The same page for a person: [https://www.match13.com/event/2015mndu2](https://www.match13.com/event/2015mndu2).

---

- Every URL on this site: [https://www.match13.com/sitemap.xml](https://www.match13.com/sitemap.xml)
- What this site is for: [https://www.match13.com/llms.txt](https://www.match13.com/llms.txt)
- Send `Accept: text/markdown` to any page here to read it as markdown.